По данной детали еще не оставляли отзывов
Моторное масло ELF Evolution FULL-TECH FE 5W-30 (194908) – смазочное средство высокого качества. Оно применяется для легковых авто, что имеют системы каталитического дожига. Также средство подходит для легких автофургонов. Чем отличается масло? Состав можно применять для различных типов езды, включая спортивную и скоростную. Оно прекрасно подходит для моделей Renault. Что еще известно о масле: * обеспечивает защиту внутренних частей от износа, поскольку имеет пакет современных присадок; * значительно экономит топливо; * для дизельного типа двигателя; * индекс вязкости 165 – этого хватает для длительной и полноценной работы двигателя; * имеет минимальное количество сульфатной золы (Low SAPS), благодаря чему защищает сажевый фильтр; * доступная цена. Объем масла 5 л. Оно произведено в Бельгии. Масло обеспечивает уменьшение трения в движущихся частях мотора. С ним обеспечена долговечная и безотказная работа ДВС. Читать полностью
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
DAIMLERAG | A000989780110 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009898301ACA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A000989890110 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899701AAA4 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899701AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0009899701ADA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0019893701AAA6 | Найти | |
DAIMLERAG | A0019893701BGA4 | Найти | |
ELF | 194839 | Найти | |
AVOLSTREICHERT | 30008 | Найти | |
BMW | 550042417 | Найти | |
BMW | 550042432 | Найти | |
BMW | 550042433 | Найти | |
BMW | 550042446 | Найти | |
BMW | 83122219736 | Найти | |
BMW | 83122219737 | Найти | |
BMW | 83210398507 | Найти | |
BMW | 83210398508 | Найти | |
BMW | 83212165645 | Найти | |
BMW | 83212365930 | Найти | |
BMW | 83212365933 | Найти | |
BMW | 83212405100 | Найти | |
CHEMPIOIL | S4012 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISIGMATOP20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISIGMATOP205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISIGMATOPMS20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISIGMATOPMS5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISIGMATOPMS60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINT60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTFE60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTMS60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHF60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHG1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHG20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHG205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHG4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHG5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHM1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHM20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHM205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHM5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHM60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHP1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHP20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHP205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHP5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHP60 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR1 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR20 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR205 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR4 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR5 | Найти | |
ENI | ENI5W30ISINTTECHR60 | Найти | |
EUROPART | 2822492502 | Найти | |
EUROPART | 9909100003 | Найти | |
EUROPART | 9909100004 | Найти | |
FORD | 14E8B9 | Найти | |
FORD | 14E8BA | Найти | |
FORD | 14E9EC | Найти | |
FORD | 1515DA | Найти | |
FORD | 151FF3 | Найти | |
FORD | 15595A | Найти | |
FORD | 15595E | Найти | |
FORD | 155D3A | Найти | |
FORD | 155D4B | Найти | |
FORD | 157B76 | Найти | |
FORD | 157B77 | Найти | |
FORD | FFER53 | Найти | |
FORD | FFER535 | Найти | |
FORD | RUFFER5312X1L | Найти | |
FORD | XO5W305QSP | Найти | |
FORD | XO5W30QFS | Найти | |
FORD | XO5W30QSP | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942000 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942002 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942003 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942006 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165005 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165554 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165556 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165557 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165559 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 93165560 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 95599405 | Найти | |
HONDA | 0821899974 | Найти | |
HONDA | 0821899977 | Найти | |
HONDA | 08232P99C1LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99C4LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99D1HMR | Найти | |
HONDA | 08232P99D3HMR | Найти | |
HONDA | 08232P99F2LHE | Найти | |
HONDA | 08232P99F4LHE | Найти | |
HONDA | 087989034 | Найти | |
HONDA | 087989039 | Найти | |
HONDA | 087989039SN | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0510000110 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0510000141 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0510000410 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0510000441 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0520000111 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0520000120 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0520000411 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0520000611 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 0520000620 | Найти | |
MAG 1 | MGND53P6 | Найти | |
MANOVER | MRLOGAN7612 | Найти | |
MANOVER | MRLOGAN8853 | Найти | |
MAZDA | 0000775W30QT | Найти | |
MAZDA | 053001DPF | Найти | |
MAZDA | 053001TFE | Найти | |
MAZDA | 053005DPF | Найти | |
MAZDA | 053005TFE | Найти | |
MAZDA | 830077276 | Найти | |
MAZDA | 830077277 | Найти | |
MAZDA | 830077279 | Найти | |
MAZDA | 830077280 | Найти | |
MAZDA | K004W0515J | Найти | |
MITSUBISHI | 8967610 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ102565B | Найти | |
MITSUBISHI | MZ102701 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320153 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320154 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320756 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320757 | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320759 | Найти | |
NISSAN | KE90090033 | Найти | |
NISSAN | KE90090033R | Найти | |
NISSAN | KE90090043 | Найти | |
NISSAN | KE90090043R | Найти | |
NISSAN | KE90099933R | Найти | |
NISSAN | KE90099943R | Найти | |
NISSAN | KLAN205304 | Найти | |
NISSAN | KLAN305301 | Найти | |
NISSAN | KLAN305304 | Найти | |
NISSAN | KLBD005304 | Найти | |
PATRON | 5W30205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W3020LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W3060LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C31LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C3205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C320LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C34LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C35LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30C360LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30LLIII1LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30LLIII20LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30LLIII60LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30MSF1LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30MSF205LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30MSF20LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30MSF5LORIGINAL | Найти | |
PATRON | 5W30MSF60LORIGINAL | Найти | |
SHELL | 550040066 | Найти | |
SHELL | 550040122 | Найти | |
SHELL | 550040129 | Найти | |
SHELL | 550040265 | Найти | |
SHELL | 550040292 | Найти | |
SHELL | 550040304 | Найти | |
SHELL | 550040308 | Найти | |
SHELL | 550040426 | Найти | |
SHELL | 550040462 | Найти | |
SHELL | 550040509 | Найти | |
SHELL | 550040540 | Найти | |
SHELL | 550040542 | Найти | |
SHELL | 550040571 | Найти | |
SHELL | 550040639 | Найти | |
SHELL | 550040661 | Найти | |
SHELL | 550042561 | Найти | |
SHELL | 550042562 | Найти | |
SHELL | 550042563 | Найти | |
SHELL | 550042564 | Найти | |
SHELL | 550042846 | Найти | |
SHELL | 550042847 | Найти | |
SHELL | 550042848 | Найти | |
SHELL | SHELL5W30HELIXHX71 | Найти | |
SHELL | SHELL5W30HELIXHX720 | Найти | |
SHELL | SHELL5W30HELIXHX7209 | Найти | |
SHELL | SHELL5W30HELIXHX74 | Найти | |
SHELL | SHELL5W30RIMULAR6ME4 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W30001 | Найти | |
SSANG YONG | LLK05W30004 | Найти | |
SUBARU | FIG621620T1L | Найти | |
SUBARU | K0215Y0273 | Найти | |
SUBARU | SOA427V1410 | Найти | |
SUBARU | SOA868V9285 | Найти | |
SUZUKI | 99M0021R02001 | Найти | |
SUZUKI | 99M0021R02004 | Найти | |
TOTAL | 126428 | Найти | |
TOTAL | 151260 | Найти | |
TOTAL | 151261 | Найти | |
TOTAL | 151510 | Найти | |
TOTAL | 155368 | Найти | |
TOTAL | 157103 | Найти | |
TOTAL | 166252 | Найти | |
TOTAL | 166254 | Найти | |
TOTAL | 171839 | Найти | |
TOTAL | 175392 | Найти | |
TOTAL | 175393 | Найти | |
TOTAL | 180859 | Найти | |
TOTAL | 181711 | Найти | |
TOTAL | 181712 | Найти | |
TOTAL | 183199 | Найти | |
TOTAL | 183450 | Найти | |
TOYOTA | 002791QT5W | Найти | |
TOYOTA | 002791QT5W01 | Найти | |
TOYOTA | 0888010703 | Найти | |
TOYOTA | 0888010705 | Найти | |
TOYOTA | 0888010706 | Найти | |
TOYOTA | 0888080845 | Найти | |
TOYOTA | 0888080846 | Найти | |
TOYOTA | 0888083322 | Найти | |
TOYOTA | 0888083388 | Найти | |
TOYOTA | 0888083389 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 002791QT5W | Найти | |
TOYOTALEXUS | 002791QT5W01 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888010705 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888010706 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080845 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888080846 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888083388 | Найти | |
TOYOTALEXUS | 0888083389 | Найти | |
UNIL | 5420007094010 | Найти | |
UNIL | 5420007094027 | Найти | |
UNIL | 5420007094058 | Найти | |
UNIL | 5420007094072 | Найти | |
VAG | G052195M2 | Найти | |
VAG | G052195M4 | Найти | |
VAG | GAU052195M2 | Найти | |
VAG | GV52195M2 | Найти | |
VAG | GVW052195M2 | Найти | |
VOLVO | 31316299 | Найти | |
VOLVO | 31316300 | Найти | |
WOLF | 8307911 | Найти | |
XENUM | 1013005 | Найти | |
XENUM | 1204005 | Найти | |
XENUM | 1242005 | Найти | |
XENUM | 1280005 | Найти | |
XENUM | 1334005 | Найти | |
XENUM | 1372005 | Найти | |
XENUM | 1518005 | Найти | |
XENUM | 1617004 | Найти | |
YOKKI | YAE301004SK | Найти | |
FORD | 1343792 | Найти | |
FORD | 1343796 | Найти | |
FORD | 1370043 | Найти | |
FORD | 1370044 | Найти | |
FORD | 14E8B8 | Найти | |
FORD | 14E9ED | Найти | |
FORD | 15594D | Найти | |
FORD | 155D4A | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942021 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942026 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942039 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942041 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 1942042 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 4036021548111 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 4036021548142 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 89021223 | Найти | |
GENERAL MOTORS | 95599403 | Найти | |
HONDA | 4036021546445 | Найти | |
KIAHYUNDAI | 8809852999850 | Найти | |
MAZDA | 183665 | Найти | |
MAZDA | 183666 | Найти | |
MAZDA | 206485 | Найти | |
MAZDA | 454185R | Найти | |
MAZDA | 455067 | Найти | |
MAZDA | 830077992 | Найти | |
MAZDA | K004W0512J | Найти | |
MITSUBISHI | MZ320268 | Найти | |
NISSAN | KE90090041 | Найти | |
SUBARU | 4036021546148 | Найти | |
SUBARU | FIG62166T4L | Найти | |
SUBARU | K0215Y0271 | Найти | |
TOYOTA | 002791QT5WLX | Найти | |
TOYOTA | 0888007705 | Найти | |
TOYOTA | 0888009105 | Найти | |
TOYOTA | 0888009106 | Найти | |
VAG | GVW052195M4 | Найти |
18-09-2023
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек!
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
18-09-2023
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
18-09-2023
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью